Freigabebescheinigung Kumho

Unbedenklichkeits-/Freigabebescheinigung Kumho,Marshal Profil 717

Diese Reifenfreigabe ist aus dem Jahr 1999!

Verschiedene Reifengössen von Kumho,Marshal auf Felgenbreite!

185/55R14 auf 5 - 7x14 , 195/50R15 auf 5,5 - 8x15 , 195/50r16 auf 5,5 - 8x16 , 185/55R15 auf 5 - 7,5x15 , 195/55R15 auf 5,5 - 7,5x15 ,
205/55R15 auf 5,5 - 8x15 , 205/55R16 auf 5,5 - 8x16 , 225/55R16 auf 6 - 8x16 , 195/50R15 auf 5,5 - 8x15 , 205/50R15 auf 5,5 - 8x15 ,

225750R16 auf 6 - 9x16 , 195/45R15 auf 6 - 8,5x15 , 185/55R15 auf 5 - 7x15 , 205/55R15 auf 5,5 - 8x15 , 205/55R16 auf 6 - 8,5x16 ,
215/55R16 auf 6 - 8x16 ,

225/55R16 auf 6 - 8,5x16 , 195/50R15 auf 5,5 - 8x15 , 225/50R15 auf 6 - 9x15 , 205/50R16 auf 5,5 - 8,5x16 , 225/50R16 auf 6 - 9x16 ,
205/50R17 auf 5,5 - 8,5x17 , 205/45R16 auf 6.5 - 8,5x16 , 225/45R16 auf 7 - 9,5x16 , 245/45R16 auf 7,5 - 10x16 , 215/45R17 auf 7 - 9x17 ,

255/45R17 auf 7 - 9x17 , 235/45R17 auf 7,5 - 9,5x17 , 195/45R15 auf 6 - 8,5x15 , 215/40R16 auf 7 - 9x16 , 205/40R17 auf 7 - 9x17 ,
215/40R17 auf 7 - 9,5x17 , 235/40R17 auf 8 - 10,5x17 , 255/40R17 auf 8,5 - 10,5x17 , 225/40R18 auf 7,5 - 9,5x18 , 235/40R18 auf 8 - 10x18 ,
275/35R17 auf 9 - 11,5x17 ,

€ 48,74
exkl. USt. , zzgl. Versand (Mail mit Download)
  • 7 Auf Lager
  • voraussichtliche Liefertermin: 0 - 1 Werktage (DE - Ausland abweichend)